JTHL IMT AF180, AF200, AF240, AF270, AF300 eine Bohrmaschine kombinierte Verriegelungskelly-Stange
Kombinierte Art Kelly-Stange ist eine Art Kombinationsbohrgerät, das nach mechanischer Blockierungsart, voller Ineinander greifenart, Reibungsart und anderen verschiedenen Formen gebildet wird. Es gibt eine Vielzahl von Kombinationen. Im allgemeinen die Kelly-Stange bohrt möglicherweise die harte Schicht im Bereich von 0-50 Metern. Sie kann für Bau der weichen Schichtenbildung verwendet werden, wenn die Lochtiefe im Bereich von 50-70 Metern ist. Entsprechend dem Bedarf von konfigurieren Sie, oder die Betriebsbedingung, das Bohrgestänge wählt die Weise des Getriebes des Drucks. Wie, der erste Abschnitt der mechanischen Blockierungskelly-Stange. Entsprechend dem Maschine-Blockierungssatz der treibenden Kraft und anderem sind volle Ineinander greifenkelly-Stange. Um eine bestimmte Tiefe der Bohrung zu erzielen und den Effekt der bohrenden harten Schicht zu erhöhen, kann sie beschlossen werden das volle Ineinander greifen oder mechanische Blockierungskelly-Stangenaußenseite und inner ist Widerstandkelly-Stange, umfassende Situationen für Unterschiedkelly-Stangenspezifikationen. Im Allgemeinen gibt es: mechanisches lockingX1 +full, das X3 oder mechanischen lockingx4+grinding-Widerstand X1, voll interlockingX4 + reibender Widerstand X1 und andere Art Kombination ineinander greift.
Spezifikation
Nein. | Diammeter vom ersten | Abschnitte | Abschnitte | Abschnitte | Schlüsseldruck-Art | Länge pro des Abschnitts (m) | Bohrtiefe | Drehmoment (KN.M) |
1 | ¢299 | 3 | Ineinander greifen | 9-16 | 24-45 | 100 -120 | ||
2 | ¢342 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24-45 | 100 -120 | |
3 | ¢355 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 - 56 | 100-120 | |
4 | ¢368 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 - 56 | 150-180 | |
5 | ¢377 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 - 56 | 150-180 | |
6 | ¢394 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 - 58 | 180-200 | |
7 | ¢406 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 - 58 | 180-200 | |
8 | ¢419 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 - 58 | 200-230 | |
9 | ¢440/¢445 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 – 58 | 220-260 | |
10 | ¢470 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 – 60 | 220-260 | |
11 | ¢482 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 - 60 | 220-260 | |
12 | ¢508 | 3 | 4 | Ineinander greifen | 9-16 | 24 – 68 | 260-360 | |
13 | ¢530 | 3 | 4 | 5 | Ineinander greifen | 9-16 | 32 – 92 | 320-400 |
14 | ¢540 | 3 | 4 | 5 | Ineinander greifen | 9-16 | 32 - 92 | 320-400 |
15 | ¢580/¢575 | 3 | 4 | 5 | Ineinander greifen | 9-16 | 32 – 92 | 360-420 |
16 | ¢630 | 3 | 4 | 5 | Ineinander greifen | 9-16 | 32 - 102 | 400-500 |
FAQ
1.Are Sie Fabrik?
Amerikanischer Nationalstandard: Ja halten wir foucs auf Hersteller Kelly für mehr als altes 17years ab. Unsere Fabrik locted in Shandong jetzt, eigene zwei Fabriken.
Cathy Lee
https://api.whatsapp.com/send?phone=8613311085686
Nachdem Sie auf die Verbindung am Telefon geklickt haben, können Sie Whatsapp verwenden, um mit mir direkt in Verbindung zu treten. Wir können weitere Einzelheiten herein besprechen dort.