dreikegelige BohrungsRollenmeißel des felsen-42Crmo mit Hartmetall
Anwendbare Schichten: dichter Sand, Kies, Hardröcke und sehr harte Bildung, ETC….
Größen: Von 2 7/8 bis 26" größere Größen für Lochöffnerstückchen, Bohrwerkzeugstückchen.
Art: 437.517.537.617.637
Härte: 50-54 oder höheres HRC
Produkt-Vorteile
| Material | Hartmetalllegierung |
| Verschiedene Härte verfügbar | Die kosteneffektivsten Zähne können entsprechend verschiedener Härte und Bildungen gemäß des Kundenbedarfs empfohlen werden; |
| Viele Wahlen der Zahnform | Des Fadens, glatten und anderen Anschein der haltbaren Schweißung, der Stange, des Punktes, des Punktes; variierter Anschein, zum des unterschiedlichen Kundenbedarfs zu erfüllen; |
| Inventar | Großes Inventar und Sofortlieferung; |
| Produktionswerkstatt | Videos und Bilder des Herstellungsverfahrens sichtbare Details und Qualität zur Verfügung stellen; |
| Funktions-Leistung | Vergleich von Arbeitsfotos von inländischen, internationalen und Einhornzähnen unter dem gleichen Bau, Einhornzähne haben besseren Leistungsnachgebrauch; |
| Paket | Plastikkästen, vereinheitlichte Holzkiste mit verstärkt mit Dichtungsbändern usw.; |
CODE-AUSWAHL DER ROLLENMEISSEL-IADC
| IADC | WOB | U/min |
| (KN/mm) | (r/min) | |
| 111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 |
| 116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 |
| 121 | 0.3-0.85 | 200-80 |
| 124/125 | 180-60 | |
| 131 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 |
| 211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 |
| 216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 |
| 246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 |
| 321 | 0.4-1.0 | 150-70 |
| 324 | 0.4-1.0 | 120-50 |
| 437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 |
| 517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 |
| 537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 |
| 617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 |
| 637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 |
| Anmerkung: Über limitts von WOB und von RRPM sollte nicht gleichzeitig verwendet werden | ||
ZYLINDERMUTTER-GRÖSSE
| Biss Durchmesser | API PIN | |
| (Zoll) | (Millimeter) | |
| 3 7/8" ~5 1/4" | 98~134 | 2 3/8". 2 7/8" |
| 5 5/8" ~6 3/4" | 143! 171 | 3 1/2“ |
| 7 1/2 ' ~9 1/2“ | 190.5~241 | 4 1/2“ |
| 9 5/8" ~13 3/4" | 245~350 | 6 5/8" |
| 14 5/8" ~26" | 371~660.4 | 7 5/8" |
![]()
![]()
![]()
![]()