Einheitlich:
Modell des Bohrwerkzeugs | |||||||
Modell | Größe | Größe |
Grenzloch - Nein. Ich weiß nicht. |
Zähne Nein. |
Schwing No.
|
Schmelzen Mehrfache |
Gewicht |
Klingeln Ein Eimer |
φ600 bis 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1.5 bis 2.0 | 1190 |
φ800 bis 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1.5 bis 2.0 | 1310 | |
φ900 bis 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1.5 bis 2.0 | 1425 | |
φ1000 bis 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1.5 bis 2.0 | 1650 | |
φ1100 bis 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5 bis 2.0 | 1880 | |
φ1200 bis 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5 bis 2.0 | 2350 | |
φ1500 bis 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1.5 bis 2.0 | 3600 | |
Kelly Box | Sany-150 | Bauer--200 | Bauer-250 |
Willkommen Kontaktieren Sie uns
Aufgrund von Platzbeschränkungen werden nicht alle Produktdetails angezeigt.