Bohrungseimer: Bodeneimer &rock Eimer des Doppelbodens Doppeltes geschnittener
Spezifikation des flachen Bohrers
|
Bohrungs-Durchmesser Millimeter |
Shell Dia Millimeter |
Shell Length Millimeter |
Eimerstärke Millimeter |
| 600 | 570 | 1200 | 20/30 |
| 700 | 670 | 1200 | 20/30 |
| 800 | 770 | 1200 | 20/30 |
| 1000 | 970 | 1200 | 20/30 |
| 1200 | 1170 | 1200 | 20/30 |
| 1250 | 1220 | 1200 | 20/30 |
| 1500 | 1470 | 1200 | 20/30 |
| 1800 | 1770 | 1200 | 20/30 |
*Other Größen konnten gemäß der Kundennachfrage hergestellt werden
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()