D1/D2 | T1 | T2 | d | T3 | Einzelnes ummauertes umkleidendes Rohr JL0S | Doppelwandiges umkleidendes Rohr JL0D | ||||||||||||
Millimeter | Nutzlänge des Gewichts-[Kilogramm] (Millimeter) | Nutzlänge des Gewichts-[Kilogramm] (Millimeter) | ||||||||||||||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 1m | 1m | 3m | 3m | 5m | 6m | 8m | |||||
600/520 | 15 | 12 | 10 | 20 | 380 | 672 | 993 | 1255 | 1546 | 1838 | 2421 | 433 | 805 | 1177 | 1660 | 2060 | 2450 | 3230 |
6403/560 | 15 | 12 | 10 | 20 | 409 | 720 | 1032 | 1345 | 1657 | 1959 | 2593 | 465 | 862 | 1259 | 1780 | 2200 | 2620 | 3450 |
700/620 | 15 | 12 | 10 | 20 | 117 | 789 | 1131 | 1173 | 1815 | 2157 | 2811 | 509 | 945 | 1381 | 190 | 2420 | 2850 | 3800 |
750/670 | 15 | 12 | 10 | 20 | 481 | 848 | 1215 | 1582 | 1949 | 2316 | 3050 | 549 | 1019 | 1489 | 2110 | 2600 | 3100 | 41090 |
800/720 | 15 | 15 | 8 | 20 | 514 | 905 | 1298 | 1690 | 2082 | 2474 | 3258 | 587 | 1090 | 1593 | 2430 | 3010 | 3600 | 4760 |
880/800 | 15 | 15 | 8 | 20 | 566 | 998 | 1430 | 1862 | 2294 | 2726 | 3590 | 637 | 1179 | 1720 | 2680 | 3330 | 3970 | 5260 |
900/820 | l5 | 15 | 8 | 20 | 580 | 1022 | 1464 | 1906 | 2348 | 2790 | 3674 | 653 | 1206 | 1759 | 2750 | 3410 | 4070 | 5380 |
1000/920 | 15 | 15 | 8 | 20 | 640 | 1133 | 1626 | 2119 | 2612 | 3105 | 4091 | 724 | 1343 | 1962 | 3060 | 3800 | 4540 | 6010 |
1080/1000 | 15 | 15 | 8 | 20 | 690 | 1190 | 1720 | 2260 | 2820 | 3350 | 4420 | 790 | 1440 | 2155 | 3320 | 4110 | 4910 | 6510 |
1180/1100 | 15 | 15 | 8 | 20 | 760 | 1350 | 1925 | 2510 | 3100 | 3680 | 4840 | 860 | 1590 | 2340 | 3640 | 4510 | 5390 | 7130 |
1200/1120 | l5 | 5 | 8 | 25 | 860 | 1600 | 2340 | 3080 | 3820 | 4560 | 6030 | 870 | 1620 | 1365 | 3700 | 1590 | 5480 | 7260 |
1300/1220 | 15 | 15 | 8 | 25 | 945 | 1745 | 2545 | 3375 | 1150 | 4950 | 6550 | 950 | 1770 | 2480 | 4020 | 4990 | 5960 | 7890 |
1500/1400 | 15 | 15 | 18 | 25 | 1440 | 2370 | 3300 | 4230 | 5160 | 6090 | 7950 | 1485 | 2520 | 3555 | 5140 | 6325 | 7510 | 9880 |
1800/1700 | 20 | 20 | 8 | 25 | 1720 | 2830 | 3950 | 5070 | 6190 | 7310 | 9550 | 1910 | 3505 | 5085 | 7380 | 9165 | 10950 | 14520 |
2000/1880 | 20 | 20 | 18 | 25 | 2190 | 3430 | 4670 | 5910 | 7150 | 8390 | 10870 | 2530 | 4000 | 6670 | 8820 | 10900 | 12990 | 17110 |
1. Die technischen Parameter und die Prozesse der Produkte stimmen mit dem Eurostandard überein
2. Deformation und Genauigkeit wird ausschließlich durch Wärmebehandlung gesteuert, jedes Gehäuse ist austauschbar.
3.Besides Bauer, Gehäuse ist auch für Marke Soilmec, Casagrande und Chinas Anlage wie Sany XCMG etc. passend.