Gerader Bohrer-Boden-Bohrer 600mm 800mm 1000mm für Bauer Soilmec IMT 200*200
EIGENSCHAFT:
Jietaihongli-Bohrgeräte
Ausschnitt-Durchmesser. | Gewundener SCHLAG. | Gewundene Neigung | Shell THK | Gewundenes Od. | Mittelrohr Od. | Zähne NEIN. | Gewicht | |
φ600 | 1000 | 400 | 20+30 | 550 | 219 | 6 | 535 | |
φ800 | 1500 | 600 | 20+30 | 750 | 219 | 6 | 750 | |
φ900 | 1500 | 600 | 20+30 | 850 | 219 | 8 | 820 | |
φ1000 | 1500 | 600 | 20+30 | 950 | 219 | 8 | 950 | |
φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 1150 | 219 | 11 | 1050 | |
φ1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 1450 | 273 | 12 | 1450 | |
φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 1550 | 273 | 14 | 1650 | |
φ1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 1750 | 273 | 18 | 1950 | |
φ2000 | 1500 | 600 | 40+40 | 1950 | 273 | 18 | 2300 | |
φ2200 | 1500 | 600 | 40+40 | 2150 | 273 | 20 | 2500 | |
φ2500 | 1500 | 600 | 40+40 | 2450 | 325 | 22 | 3100 | |
φ2800 | 1500 | 600 | 40+40 | 2750 | 325 | 22 | 3400 | |
φ3000 | 1500 | 600 | 40+40 | 2950 | 325 | 25 | 4550 | |
Anmerkung: alle Maße in den Millimeter (Millimeter); Gewicht in den Kilogramm (Kilogramm); | ||||||||
Wir haben Fokus auf StapelBohrgeräten für mehr als 20 Jahre alt.
Jede Art Eimer, Bohrer alle kann entsprechend Kundenantrag hergestellt werden.
Unsere Produktverkäufe zu Singapur-, Malaysia-, Russland-, Dubai-, Austrail-, Mittlere Osten-Ländern, zu Südafrika, zu etc.
Wenn irgendein Bedarf, pls Kontakt mit uns jederzeit.